
![]() |
| 科目名 | 計測情報処理 |
|---|---|
| 担当者 | 千原國宏 |
| 授業期間 | 1998年 7月〜 1998年 9月 本講義は、奈良先端科学技術大学院大学で1998年4月から6月まで開講されたものです。 |
| 授業教材 | 授業ノート[PDF format,560K] |
| 必要な環境 | 特になし |
| 履修者 | 表示 |
| BBS | SOI-BBS 授業内容について自由に話しあえる場です。質問などもこちらを利用し、他の学生と情報を共有してください。 |
| メール | 担当教員/SA/TAのメーリングリスト 個人的な相談などに使ってください。 履修者のメーリングリスト 質問などはなるべくBBSをご利用ください。 |
| チャット | IRCを利用、チャネル名は #soi IRCの利用方法 授業内容についてリアルタイムに話し合うときに利用してください。 |
| お知らせ | SOI-BBS 授業に関するスタッフからのお知らせコーナーです。課題の締め切りなどがありますので頻繁にチェックしましょう。 |
| 課題提出 | 課題は各自ホームページ上に作成し、課題提出ページで登録してください。 |
| Faculty | Faculty Page |
| 授業ビデオとマテリアル | |
| 参加したい回をクリックしてください。 | |
| 第1回 | 計測・制御・情報 (7/08/98 up) |
| 第2回 | 信号表現(1) (7/15/98 up) |
| 第3回 | 信号表現(2) (7/22/98 up) |
| 第4回 | 信号処理(1)(7/29/98 up) |
| 第5回 | 信号処理(2) (8/5/98 up) |
| 第6回 | 信号処理(3) (8/14/98 up) |
| 第7回 | 画像測定モデル (8/26/98 up) |
| 第8回 | 超音波映像法 (9/16/98 up) |
| 第9回 | Fourier Imaging (10/11 up) |